Утверждаю _______________ | |
Директор ООО «Липидный центр» | |
Л. Ю. Иванова | |
Прайс на услуги ООО «Липидный центр» | |
с 15.02.2025 г. | |
Вид услуги | Стоимость услуги |
Консультации | прием |
Консультация кардиолога глав. Врача Устьянцева А.В. | 3300/1800 |
Аритмолог | 3500 |
Кардиолог | 2500/1800 |
Терапевт/врач общей практики | 2000 |
Невролог | 2000 |
Гастроэнтеролог | 2000 |
Эндокринолог | 2000 |
Сосудистый хирург | 3000 |
Кардиохирург | 3000 |
Нефролог | 3000 |
Функциональная диагностика | |
ЭКГ с расшифровкой | 800 |
Расшифровка ЭКГ | 350 |
ЭКГ с нагрузкой | 1500 |
Суточное мониторирование ЭКГ (12 отведений) | 2300 |
Суточное мониторирование ЭКГ + Артериальное давление | 2700 |
РЭГ (реоэнцефалография) | 2000 |
Эхокардиография | 1900 |
УЗДГ сосудов шеи БЦА | 1900 |
УЗДГ сосудов нижних конечностей | 1900 |
УЗДГ сосудов верхних конечностей | 1900 |
УЗИ диагностика | |
УЗИ органов брюшной полости (печени, селезенки, желчного пузыря и поджелудочной железы) | 1600 |
Комплексное УЗИ органов брюшной полости, почек и надпочечников | 1900 |
УЗИ молочных желёз и регионарных лимфоузлов | 1900 |
УЗИ щитовидной железы | 1500 |
УЗИ мочевого пузыря | 1100 |
Комплексные программы | |
Здоровое сердце | 5000 |
Здоровое сердце ПЛЮС | 6800 |
Мой кардиолог | 8000 |
Ключи от здорового сердца | 8500 |
КардиоВнимание (комплексное расширенное обследование сердца) | 15600/16000 |
Мой невролог | 5500 |
Мой гастроэнтеролог | 4500 |
Комплексная программа УЗДГ вен и артерий нижних конечностей | 3400 |
Услуги процедурного кабинета (цена за одну услугу) | |
забор крови | 250 |
в/в инъекция | 300 |
в/м инъекция | 200 |
п/к инъекция | 200 |
постановка капельниц | 600 |
справки | |
оформление справки с ЭКГ | 1 700 |
+7 (351) 220-49-00
+7 (952) 516-60-56