Для того, чтобы посмотреть стоимость услуг, кликните по интересующему Вас разделу.
Внимание пациентам! с 20 марта 2023 г. действуют цены, согласно прайсу
Консультации Цены действуют с 20.03.2023 | Первичный/повторный прием |
Прием кардиолога/ Крылатова А.С. | 1500/1300 |
Приём аритмолога Устьянцевой А.В./кардиолога высшей категории | 2000/1300 |
Приём кардиолога Дементьева М.В./ кандидат медицинских наук, в/кат | 2000/1300 |
Приём сосудистого хирурга Медведева А.А. | 2000/1300 |
Прием детского кардиолога | 1500/1300 |
Прием невролога | 1500/1300 |
Прием гастроэнтеролога | 1500/1300 |
Прием терапевта/врача общей практики | 1500/1300 |
Прием кардиохирурга | 2000 |
Прием аритмолога | 2000 |
Приём эндокринолога | 1500 |
Назначение индивидуальной схемы лечения (не является отдельной услугой, входит в стоимость консультации) | 0 |
Эхокардиография (ЭХО КГ, УЗИ сердца) | 1500 |
УЗДС и ЦДК брахиоцефальных артерий (УЗДГ сосудов шеи) | 1500 |
УЗДС вен нижних конечностей | 1500 |
УЗДС молочных желёз | 1000 |
УЗИ органов брюшной полости (печени, селезенки, желчного пузыря и поджелудочной железы) | 1200 |
УЗИ почек и надпочечников | 900 |
УЗИ щитовидной железы | 1000 |
Комплексное УЗИ органо брюшной полости почек и | 1600 |
надпочечников | |
УЗИ сосудов и артерий верхних конечностей | 2500 |
УЗИ сосудов нижних конечностей | 1500 |
УЗИ артерий верхних конечностей | 1500 |
Электрокардиография (ЭКГ) +АД | 700/900 |
Здоровое сердце/Здоровое сердце малыша | 3500 |
Здоровое сердце ПЛЮС | 5000 |
Мой невролог | 4000 |
Мой кардиолог | 5500 |
Моя щитовидная железа | 3600 |
Мой гастроэнтеролог | 3500 |
Ключи от здорового сердца | 6500 |
КардиоВнимание (комплексное расширенное обследование сердца) | 11 500 |
Дневной стационар | 10 000 |
Суточное мониторирование (10 канальный с 12 отведениями) СМЭКГ | 1700 |
Суточное мониторирование СМЭКГ +АД ( 10 канальный с 12-ю отведениями) | 2200 |
Паравертебральная блокада (без учета стоимости препарата) | 1100 |
Периартикулярная блокада (без учета стоимости препарата) | 1100 |
Плазмолифтинг позвоночника | 2500 |
Забор крови | 150 |
В/в инъекция | 250 |
В/м инъекция | 150 |
П/к инъекция | 150 |
Вакцинация против клещевого энцефалита (без учета стоимости вакцины) | 500 |
Постановка капельниц | 450 |
Накожная лазеротерапия (1 сеанс) | 350 |
Дневной стационар | |
1 курс (10дней) (без учета стоимости медикаментов) | 10 000 |
Клинический анализ крови | 400 |
Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) | 180 |
СОЭ | 150 |
Лейкоцитарная формула | 140 |
Щелочная фосфотаза | 140 |
Общий белок | 140 |
Витамин Д | 1400 |
Мочевина | 140 |
Креатинин | 140 |
Мочевая кислота | 140 |
Глюкоза | 140 |
Гликированный гемоглобин | 430 |
Глюкозо-толерантный тест | 550 |
Инсулин | 530 |
Антитела к инсулину | 880 |
С-пептид | 450 |
Холестерин (общий) | 170 |
Витамин В12 | 460 |
Липидный профиль | 600 |
АСТ | 140 |
АЛТ | 140 |
Билирубин общий | 140 |
Билирубин прямой | 140 |
Электролиты | 490 |
С-реактивный белок | 400 |
Ревматоидный фактор | 350 |
Антистрептолизин-О/АСЛ-Щ/ | 320 |
Сывороточное железо | 180 |
Коагулограмма № 1 ( протромбин по Квику ,МНО, тромбиновое время, ) | 200 |
Коагулограмма № 2 ( протромбин по Квику (МНО), АЧТВ, тромбиновое время, фибриноген, антитромбин III, ) | 750 |
Д-димер | 800 |
Тиреотропный гормон/ТТГ/ | 350 |
Тироксин свободный /Т4 свободный | 400 |
Трийодтироин свободный/Т3 свободный/ | 350 |
Антитела к тиреоидной перксидазе (анти ТПО) | 400 |
Гамма ГТ | 150 |
Anti-H.pylori IgG(антитела класса IgG к Helicobacter pylori) | 450 |
Антитела к глютаматдекарбоксилазе (анти GAD) | 1400 |
Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 550 |
Натриуретрический гормон/ NT-proBNP | 1200 |
Общий LgE (аллергии) | 400 |
Маркеры инфекционных заболеваний | |
Антитела к ВИЧ | 400 |
Анализ крови на RW (реакция Вассермана) | 400 |
HBsAg — поверхностный антиген вируса гепатита В | 300 |
Антитела к вирусу гепатита С суммарные Ig M, G (HCV сумм) | 470 |
Онкомаркеры | |
РЭА (раково-эмбриональный антиген) | 400 |
ПСА общий (простатический специфический антиген общий) | 460 |
СА 125 | 600 |
Общий анализ мочи | 230 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 230 |
Примечание | |
Забор крови | 150 |
Стерильный контейнер/моча/кал/ | 50 |
Оформление справок в спортивную секцию, для соревнований (без учета стоимости анализов). Профилактический осмотр врача общей практики | 800 |
Справка для оформления санаторно-курортной карты | 1500 |
Выезд специалиста на дом | 4000 |
ЭКГ | 1 500 |
Суточное мониторирование | 3 500 |
Постановка инъекций (в/м, п/к) | 700 |
Забор крови | 1000 |
Постановка инъекций (внутривенные) | 950 |
Проведение капельных вливаний | 1 500 |
Уважаемые пациенты, к сожалению, у нас временно не работает терминал, поэтому оплата производится только наличными средствами. Спасибо за понимание!